                   Global Mean Effective Forcing (W/m2)
------------------------------------------------------------------------------------
         Greenhouse Gases          Human-Made Aerosols       Volcanoes
     |----------------------|-------------------------------|
Year  WMGHGs    O3    StrH2O ReflAer   AIE      BC   SnowAlb  StrAer  Solar  LandUse
-----|----------------------|-------------------------------|-------|-------|-------
1880  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
1881  0.0141  0.0007  0.0001 -0.0046 -0.0063  0.0032  0.0012  0.0090  0.0208 -0.0008
1882  0.0282  0.0013  0.0003 -0.0093 -0.0126  0.0064  0.0025  0.0230  0.0259 -0.0017
1883  0.0403  0.0020  0.0004 -0.0139 -0.0189  0.0096  0.0037 -1.0880  0.0322 -0.0025
1884  0.0503  0.0027  0.0005 -0.0186 -0.0252  0.0128  0.0050 -3.3320  0.0126 -0.0032
1885  0.0595  0.0033  0.0006 -0.0232 -0.0315  0.0160  0.0062 -1.4690 -0.0108 -0.0041
1886  0.0715  0.0040  0.0007 -0.0279 -0.0378  0.0192  0.0075 -0.8270 -0.0434 -0.0049
1887  0.0776  0.0047  0.0009 -0.0325 -0.0441  0.0224  0.0088 -0.8530 -0.0565 -0.0058
1888  0.0811  0.0053  0.0010 -0.0371 -0.0504  0.0256  0.0099 -0.4890 -0.0648 -0.0066
1889  0.0849  0.0060  0.0011 -0.0418 -0.0567  0.0288  0.0112 -0.6440 -0.0681 -0.0074
1890  0.0908  0.0067  0.0013 -0.0464 -0.0630  0.0320  0.0125 -0.8930 -0.0594 -0.0083
1891  0.0966  0.0073  0.0014 -0.0511 -0.0693  0.0352  0.0138 -0.6860 -0.0183 -0.0090
1892  0.1034  0.0080  0.0016 -0.0557 -0.0756  0.0384  0.0149 -0.4790 -0.0006 -0.0097
1893  0.1033  0.0087  0.0017 -0.0604 -0.0819  0.0416  0.0162 -0.1950  0.0241 -0.0105
1894  0.1067  0.0093  0.0019 -0.0650 -0.0882  0.0448  0.0175 -0.0540  0.0424 -0.0112
1895  0.1086  0.0100  0.0020 -0.0697 -0.0945  0.0480  0.0187 -0.0070  0.0260 -0.0118
1896  0.1129  0.0107  0.0022 -0.0743 -0.1008  0.0512  0.0200 -0.4040 -0.0026 -0.0126
1897  0.1147  0.0113  0.0023 -0.0790 -0.1071  0.0544  0.0212 -0.3690 -0.0291 -0.0133
1898  0.1165  0.0120  0.0024 -0.0836 -0.1134  0.0576  0.0225 -0.2560 -0.0367 -0.0140
1899  0.1267  0.0127  0.0026 -0.0882 -0.1197  0.0608  0.0237 -0.0800 -0.0463 -0.0148
1900  0.1366  0.0133  0.0028 -0.0929 -0.1260  0.0640  0.0250 -0.0140 -0.0503 -0.0155
1901  0.1500  0.0140  0.0030 -0.0979 -0.1311  0.0660  0.0257  0.0050 -0.0564 -0.0164
1902  0.1613  0.0147  0.0033 -0.1030 -0.1362  0.0679  0.0265 -0.4490 -0.0467 -0.0174
1903  0.1726  0.0154  0.0036 -0.1080 -0.1412  0.0699  0.0271 -1.6540 -0.0083 -0.0183
1904  0.1867  0.0160  0.0039 -0.1130 -0.1463  0.0719  0.0279 -0.7210  0.0372 -0.0194
1905  0.1999  0.0167  0.0042 -0.1181 -0.1514  0.0738  0.0286 -0.2700  0.0091 -0.0203
1906  0.2118  0.0173  0.0045 -0.1231 -0.1565  0.0758  0.0294 -0.1430  0.0402 -0.0212
1907  0.2231  0.0180  0.0048 -0.1282 -0.1616  0.0777  0.0301 -0.1900  0.0172 -0.0222
1908  0.2373  0.0187  0.0051 -0.1332 -0.1666  0.0797  0.0308 -0.2140  0.0214 -0.0232
1909  0.2494  0.0193  0.0054 -0.1382 -0.1717  0.0817  0.0315 -0.0680 -0.0008 -0.0242
1910  0.2615  0.0200  0.0058 -0.1433 -0.1768  0.0836  0.0322 -0.0490 -0.0211 -0.0251
1911  0.2748  0.0213  0.0060 -0.1483 -0.1819  0.0856  0.0330 -0.0120 -0.0309 -0.0258
1912  0.2871  0.0225  0.0063 -0.1534 -0.1870  0.0876  0.0337 -0.4300 -0.0330 -0.0266
1913  0.2973  0.0237  0.0067 -0.1584 -0.1920  0.0895  0.0344 -0.5380 -0.0251 -0.0273
1914  0.3038  0.0249  0.0071 -0.1634 -0.1971  0.0915  0.0351 -0.2070 -0.0115 -0.0280
1915  0.3122  0.0262  0.0074 -0.1685 -0.2022  0.0935  0.0359 -0.0660  0.0351 -0.0288
1916  0.3250  0.0274  0.0078 -0.1735 -0.2073  0.0954  0.0366 -0.0380  0.0679 -0.0295
1917  0.3372  0.0286  0.0081 -0.1786 -0.2124  0.0974  0.0374 -0.0280  0.0878 -0.0302
1918  0.3504  0.0299  0.0085 -0.1836 -0.2174  0.0993  0.0380 -0.0190  0.0831 -0.0310
1919  0.3593  0.0311  0.0089 -0.1886 -0.2225  0.1013  0.0388 -0.0210  0.0480 -0.0317
1920  0.3721  0.0323  0.0093 -0.1937 -0.2276  0.1033  0.0395 -0.1950  0.0267 -0.0324
1921  0.3825  0.0336  0.0097 -0.1987 -0.2327  0.1052  0.0403 -0.1530  0.0164 -0.0337
1922  0.3954  0.0348  0.0101 -0.2038 -0.2378  0.1072  0.0410 -0.0420  0.0053 -0.0348
1923  0.4081  0.0360  0.0104 -0.2088 -0.2428  0.1092  0.0416 -0.0020  0.0162 -0.0361
1924  0.4209  0.0373  0.0108 -0.2138 -0.2479  0.1111  0.0424 -0.0540  0.0236 -0.0374
1925  0.4335  0.0385  0.0112 -0.2189 -0.2530  0.1131  0.0431 -0.0420  0.0552 -0.0385
1926  0.4482  0.0397  0.0116 -0.2243 -0.2572  0.1144  0.0434 -0.0310  0.0717 -0.0398
1927  0.4612  0.0410  0.0120 -0.2297 -0.2614  0.1158  0.0436 -0.0090  0.1018 -0.0410
1928  0.4735  0.0422  0.0124 -0.2351 -0.2656  0.1171  0.0439 -0.0990  0.0833 -0.0423
1929  0.4880  0.0434  0.0128 -0.2405 -0.2698  0.1185  0.0441 -0.2070  0.0794 -0.0434
1930  0.5004  0.0447  0.0132 -0.2459 -0.2740  0.1198  0.0443 -0.1200  0.0832 -0.0447
1931  0.5144  0.0464  0.0136 -0.2513 -0.2782  0.1211  0.0445 -0.0850  0.0722 -0.0455
1932  0.5247  0.0482  0.0139 -0.2568 -0.2824  0.1225  0.0447 -0.1690  0.0616 -0.0464
1933  0.5411  0.0500  0.0143 -0.2622 -0.2866  0.1238  0.0451 -0.1290  0.0464 -0.0472
1934  0.5534  0.0517  0.0146 -0.2676 -0.2908  0.1252  0.0453 -0.0660  0.0658 -0.0480
1935  0.5651  0.0535  0.0149 -0.2730 -0.2950  0.1265  0.0455 -0.0730  0.0975 -0.0490
1936  0.5770  0.0553  0.0153 -0.2784 -0.2992  0.1278  0.0457 -0.0490  0.1549 -0.0498
1937  0.5912  0.0571  0.0156 -0.2838 -0.3034  0.1292  0.0459 -0.0400  0.1414 -0.0506
1938  0.6030  0.0588  0.0159 -0.2892 -0.3076  0.1305  0.0462 -0.0890  0.1317 -0.0515
1939  0.6130  0.0606  0.0163 -0.2946 -0.3118  0.1319  0.0465 -0.0710  0.1317 -0.0523
1940  0.6167  0.0624  0.0166 -0.3001 -0.3160  0.1332  0.0467 -0.0520  0.1293 -0.0532
1941  0.6163  0.0641  0.0170 -0.3055 -0.3202  0.1345  0.0469 -0.0210  0.1279 -0.0537
1942  0.6154  0.0659  0.0173 -0.3109 -0.3244  0.1359  0.0472 -0.0750  0.1235 -0.0543
1943  0.6161  0.0677  0.0177 -0.3163 -0.3286  0.1372  0.0474 -0.0780  0.1089 -0.0548
1944  0.6150  0.0694  0.0180 -0.3217 -0.3328  0.1386  0.0476 -0.0280  0.1192 -0.0555
1945  0.6210  0.0712  0.0184 -0.3271 -0.3370  0.1399  0.0478 -0.0260  0.1602 -0.0560
1946  0.6273  0.0730  0.0187 -0.3325 -0.3412  0.1412  0.0481 -0.0140  0.1704 -0.0565
1947  0.6359  0.0748  0.0192 -0.3379 -0.3454  0.1426  0.0483 -0.0280  0.2039 -0.0571
1948  0.6439  0.0765  0.0196 -0.3434 -0.3496  0.1439  0.0486 -0.0140  0.2269 -0.0577
1949  0.6584  0.0783  0.0200 -0.3488 -0.3538  0.1453  0.0488 -0.0490  0.2126 -0.0583
1950  0.6722  0.0801  0.0205 -0.3542 -0.3580  0.1466  0.0490 -0.0420  0.1799 -0.0588
1951  0.6890  0.0848  0.0210 -0.3698 -0.3682  0.1522  0.0511 -0.0190  0.1451 -0.0605
1952  0.7044  0.0896  0.0216 -0.3854 -0.3784  0.1579  0.0533 -0.0630  0.1456 -0.0621
1953  0.7206  0.0943  0.0222 -0.4011 -0.3886  0.1635  0.0554 -0.0520  0.1234 -0.0637
1954  0.7401  0.0991  0.0228 -0.4167 -0.3988  0.1691  0.0576 -0.0610  0.1279 -0.0654
1955  0.7590  0.1038  0.0235 -0.4323 -0.4090  0.1748  0.0597 -0.0160  0.1448 -0.0671
1956  0.7782  0.1086  0.0241 -0.4480 -0.4192  0.1804  0.0618 -0.0020  0.2199 -0.0687
1957  0.8000  0.1133  0.0249 -0.4636 -0.4294  0.1860  0.0640  0.0190  0.2723 -0.0703
1958  0.8194  0.1181  0.0256 -0.4792 -0.4396  0.1916  0.0661  0.0230  0.2682 -0.0720
1959  0.8473  0.1229  0.0263 -0.4949 -0.4498  0.1973  0.0682  0.0230  0.2324 -0.0737
1960  0.8759  0.1276  0.0271 -0.5105 -0.4600  0.2029  0.0704 -0.0800  0.2201 -0.0753
1961  0.8996  0.1324  0.0279 -0.5256 -0.4695  0.2086  0.0730 -0.2300  0.1656 -0.0759
1962  0.9261  0.1371  0.0288 -0.5407 -0.4790  0.2143  0.0757 -0.2840  0.1347 -0.0765
1963  0.9532  0.1419  0.0296 -0.5558 -0.4885  0.2201  0.0784 -1.0500  0.1268 -0.0771
1964  0.9779  0.1466  0.0305 -0.5709 -0.4980  0.2258  0.0812 -1.6610  0.1301 -0.0776
1965  1.0062  0.1514  0.0314 -0.5860 -0.5075  0.2315  0.0838 -0.9870  0.1393 -0.0783
1966  1.0508  0.1561  0.0323 -0.6011 -0.5170  0.2372  0.0865 -0.5220  0.1717 -0.0789
1967  1.0832  0.1609  0.0333 -0.6162 -0.5265  0.2429  0.0893 -0.3170  0.2032 -0.0794
1968  1.1169  0.1656  0.0342 -0.6313 -0.5360  0.2487  0.0919 -0.6180  0.2142 -0.0800
1969  1.1616  0.1704  0.0352 -0.6464 -0.5455  0.2544  0.0946 -0.7830  0.2292 -0.0806
1970  1.2089  0.1751  0.0363 -0.6615 -0.5550  0.2601  0.0973 -0.3640  0.2273 -0.0812
1971  1.2499  0.1799  0.0373 -0.6790 -0.5638  0.2636  0.0981 -0.1270  0.1804 -0.0821
1972  1.2970  0.1846  0.0383 -0.6964 -0.5726  0.2672  0.0989 -0.0660  0.1858 -0.0831
1973  1.3604  0.1894  0.0394 -0.7139 -0.5814  0.2707  0.0996 -0.1570  0.1435 -0.0840
1974  1.4036  0.1942  0.0405 -0.7314 -0.5902  0.2742  0.1004 -0.2730  0.1316 -0.0850
1975  1.4521  0.1989  0.0415 -0.7488 -0.5990  0.2777  0.1012 -0.6820  0.1057 -0.0859
1976  1.4882  0.2036  0.0426 -0.7663 -0.6078  0.2813  0.1020 -0.2910  0.1270 -0.0868
1977  1.5496  0.2084  0.0436 -0.7838 -0.6166  0.2848  0.1027 -0.0940  0.1584 -0.0879
1978  1.6053  0.2132  0.0448 -0.8012 -0.6254  0.2883  0.1035 -0.1500  0.2232 -0.0888
1979  1.6632  0.2179  0.0458 -0.8187 -0.6342  0.2919  0.1042 -0.1930  0.2752 -0.0898
1980  1.7213  0.2178  0.0469 -0.8362 -0.6430  0.2954  0.1051 -0.0850  0.2773 -0.0907
1981  1.7780  0.2177  0.0482 -0.8568 -0.6521  0.3090  0.1091 -0.0890  0.2826 -0.0910
1982  1.8299  0.2176  0.0495 -0.8773 -0.6612  0.3225  0.1132 -1.2100  0.2185 -0.0913
1983  1.8749  0.2176  0.0508 -0.8979 -0.6703  0.3361  0.1173 -1.7440  0.2081 -0.0917
1984  1.9330  0.2175  0.0521 -0.9185 -0.6794  0.3496  0.1213 -0.6820  0.1504 -0.0920
1985  1.9848  0.2174  0.0529 -0.9390 -0.6885  0.3632  0.1253 -0.2700  0.1280 -0.0924
1986  2.0421  0.2173  0.0538 -0.9596 -0.6976  0.3768  0.1294 -0.2940  0.1277 -0.0927
1987  2.0982  0.2172  0.0546 -0.9802 -0.7067  0.3903  0.1335 -0.2160  0.1502 -0.0930
1988  2.1722  0.2171  0.0552 -1.0008 -0.7158  0.4039  0.1375 -0.1530  0.1907 -0.0932
1989  2.2314  0.2171  0.0560 -1.0213 -0.7249  0.4174  0.1416 -0.1170  0.2718 -0.0929
1990  2.2757  0.2170  0.0566 -1.0419 -0.7340  0.4310  0.1456 -0.1170  0.2590 -0.0929
1991  2.3233  0.2169  0.0573 -1.0662 -0.7510  0.4411  0.1490 -1.2410  0.2412 -0.0916
1992  2.3543  0.2168  0.0580 -1.0883 -0.7667  0.4502  0.1521 -2.8220  0.2233 -0.0926
1993  2.3761  0.2167  0.0581 -1.1108 -0.7824  0.4595  0.1552 -1.1230  0.1845 -0.0926
1994  2.4112  0.2166  0.0584 -1.1321 -0.7975  0.4683  0.1582 -0.4420  0.1508 -0.0926
1995  2.4575  0.2165  0.0589 -1.1525 -0.8119  0.4768  0.1611 -0.2040  0.1368 -0.0926
1996  2.4950  0.2165  0.0590 -1.1761 -0.8285  0.4865  0.1643 -0.1250  0.1239 -0.0926
1997  2.5161  0.2164  0.0592 -1.2002 -0.8455  0.4965  0.1677 -0.0960  0.1427 -0.0926
1998  2.5721  0.2164  0.0599 -1.2227 -0.8613  0.5058  0.1708 -0.0400  0.1953 -0.0926
1999  2.6148  0.2164  0.0604 -1.2440 -0.8763  0.5146  0.1738  0.0000  0.2363 -0.0926
2000  2.6399  0.2164  0.0605 -1.2668 -0.8924  0.5240  0.1770  0.0000  0.2767 -0.0926
2001  2.6672  0.2164  0.0604 -1.2822 -0.9032  0.5304  0.1792  0.0000  0.2590 -0.0926
2002  2.7032  0.2164  0.0605 -1.2949 -0.9121  0.5357  0.1809 -0.0282  0.2412 -0.0926
2003  2.7487  0.2164  0.0607 -1.3082 -0.9215  0.5411  0.1828 -0.1493  0.2233 -0.0926
2004  2.7597  0.2164  0.0607 -1.3226 -0.9316  0.5471  0.1848 -0.0535  0.1858 -0.0926
2005  2.7935  0.2164  0.0606 -1.3371 -0.9419  0.5531  0.1868 -0.1637  0.1549 -0.0926
2006  2.8326  0.2164  0.0606 -1.3512 -0.9518  0.5590  0.1888 -0.1022  0.1423 -0.0926
2007  2.8696  0.2164  0.0610 -1.3671 -0.9630  0.5656  0.1910 -0.0508  0.1241 -0.0926
2008  2.9109  0.2164  0.0614 -1.3840 -0.9749  0.5725  0.1934 -0.0291  0.1171 -0.0926
2009  2.9422  0.2164  0.0618 -1.4007 -0.9867  0.5794  0.1957 -0.0473  0.1116 -0.0926
2010  2.9857  0.2164  0.0621 -1.4180 -0.9988  0.5866  0.1981 -0.0090  0.1323 -0.0926
------------------------------------------------------------------------------------
